Datenschutz und Nutzungserlebnis auf eclass-open.com

Wir verwenden Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Ihnen ein optimales Website-Erlebnis zu bieten und die Zugriffe auf unsere Website zu analysieren.

Weitere Informationen erhalten Sie in unseren Datenschutzhinweisen und im Impressum.

Einwilligungseinstellungen

Hier können Sie eine eigenständige Konfiguration der zugelassenen Cookies vornehmen.

Technische und funktionale Cookies, für das beste Nutzererlebnis
?
Marketing-Cookies, um die Erfolgsmessung und Personalisierung bei Kampagnen gewährleisten zu können
?
Tab2

Willkommen auf ECLASS-OPEN.COM

eclass-open.com bietet Ihnen weiterführende Links auf Webseiten zum Thema eCl@ss

Startseite > eCl@ss

Umrechungskurse

Land Datum Währung € Kurs 1=€
AS Amerikanisch-Samoa 26.04.2024 USD1.0714 0.93336
VI Amerikanische Jungferninseln 26.04.2024 USD1.0714 0.93336
AU Australien 26.04.2024 AUD1.6392 0.61005
BV Bouvetinsel 26.04.2024 NOK11.7995 0.08475
BR Brasilien 26.04.2024 BRL5.5208 0.18113
VG Britische Jungferninseln 26.04.2024 USD1.0714 0.93336
IO Britisches Territorium im Indischen Ozean 26.04.2024 USD1.0714 0.93336
BG Bulgarien 26.04.2024 BGN1.9558 0.5113
CN China 26.04.2024 CNY7.7638 0.1288
CK Cookinseln 26.04.2024 NZD1.8010 0.55525
DK Dänemark 26.04.2024 DKK7.4573 0.1341
EC Ecuador 26.04.2024 USD1.0714 0.93336
FO Färöer-Inseln 26.04.2024 DKK7.4573 0.1341
GL Grönland 26.04.2024 DKK7.4573 0.1341
GU Guam 26.04.2024 USD1.0714 0.93336
HT Haiti 26.04.2024 USD1.0714 0.93336
HM Heard- und McDonald-Inseln 26.04.2024 AUD1.6392 0.61005
IN Indien 26.04.2024 ISK150.30 0.00665
ID Indonesien 26.04.2024 IDR17385.77 6.0E-5
IS Island 26.04.2024 HUF392.28 0.00255
IL Israel 26.04.2024 ILS4.0798 0.24511
JP Japan 26.04.2024 JPY168.03 0.00595
CA Kanada 26.04.2024 CAD1.4632 0.68343
KI Kiribati 26.04.2024 AUD1.6392 0.61005
CC Kokosinseln 26.04.2024 AUD1.6392 0.61005
LI Liechtenstein 26.04.2024 CHF0.9779 1.0226
MY Malaysia 26.04.2024 MYR5.1079 0.19578
MH Marshall-Inseln 26.04.2024 USD1.0714 0.93336
MX Mexiko 26.04.2024 MXN18.4672 0.05415
FM Mikronesien 26.04.2024 USD1.0714 0.93336
NA Namibia 26.04.2024 ZAR20.2037 0.0495
NR Nauru 26.04.2024 AUD1.6392 0.61005
NZ Neuseeland 26.04.2024 NZD1.8010 0.55525
NU Niue 26.04.2024 NZD1.8010 0.55525
MP Nördliche Marianen 26.04.2024 USD1.0714 0.93336
NF Norfolkinsel 26.04.2024 AUD1.6392 0.61005
NO Norwegen 26.04.2024 NOK11.7995 0.08475
PW Palau 26.04.2024 USD1.0714 0.93336
PA Panama 26.04.2024 USD1.0714 0.93336
PH Philippinen 26.04.2024 PHP61.830 0.01617
PN Pitcairn 26.04.2024 NZD1.8010 0.55525
PL Polen 26.04.2024 PLN4.3205 0.23145
PR Puerto Rico 26.04.2024 USD1.0714 0.93336
RO Rumänien 26.04.2024 RON4.9764 0.20095
SE Schweden 26.04.2024 SEK11.7052 0.08543
CH Schweiz 26.04.2024 CHF0.9779 1.0226
SG Singapur 26.04.2024 SGD1.4587 0.68554
ZA Südafrika 26.04.2024 ZAR20.2037 0.0495
GS Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln 26.04.2024 GBP0.85643 1.16764
KR Südkorea 26.04.2024 KRW1474.65 0.00068
SJ Svalbard und Jan Mayen 26.04.2024 NOK11.7995 0.08475
TH Thailand 26.04.2024 THB39.583 0.02526
TL Timor-Leste 26.04.2024 USD1.0714 0.93336
TK Tokelau 26.04.2024 NZD1.8010 0.55525
CZ Tschechien 26.04.2024 CZK25.164 0.03974
TR Türkei 26.04.2024 TRY34.8036 0.02873
TC Turks- und Caicosinseln 26.04.2024 USD1.0714 0.93336
HU Ungarn 26.04.2024 HUF392.28 0.00255
US USA 26.04.2024 USD1.0714 0.93336
GB Vereinigtes Königreich 26.04.2024 GBP0.85643 1.16764
CX Weihnachtsinsel 26.04.2024 AUD1.6392 0.61005